|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Consumo de energía: | 120 W | Temperatura de funcionamiento: | 0°C a 40°C |
|---|---|---|---|
| Muestra los colores: | 16.7M | Ratio de contraste: | 4000:1 |
| Apariencia: | Es hermoso. | Ratio de la exhibición: | 16:9 |
| Interfaz: | HDMI, VGA, usb | Brillo: | 2800 lúmenes |
| Proyector: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Ventajas: | Humanización diseño elegante e inteligente |
| Resaltar: | Proyección de terminales holo de vidrio templado,Interfaz HMDI Pantalla táctil interactiva transparente,Pantalla táctil interactiva transparente de 30 pulgadas |
||
30 pulgadas de vidrio templado electrónico Proyección de terminal de Holo Transparente Toque de vidrio interactivo Quiosco
Película táctil(no hay espacio entre el marco del quiosco y el monitor LCD TFT)
| Tipo de contacto | Toque capacitivo proyectado |
| Características típicas | Toque a través del vidrio templado |
| Puntos de contacto | Multi 2 puntos (30 pulgadas sólo) |
| Precisión | ≤ 1 mm |
| Sensor de la misma | 56 sensor a varios puntos |
| Transmisibilidad de la luz | Más del 95% |
| Velocidad de exploración | 16 ms |
| Solución de salida | Las demás partidas |
| Distancia segura | Al menos 3 mm (entre el LCD TFT y el papel táctil) |
| Duración de vida | 7-9 años |
Proyector
| Nombre de la marca | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El tipo | Foco corto |
| Brillo | 2800 lúmenes |
| El contraste | 3500:1 |
| Resolución estándar | XGA (1024*768) |
| Aspecto de proyección | 82 pulgadas @ 1 metro |
| Interfaces de entrada | 1XS-Vídeo, 1Xcompenent, 1XVideo, 2XVGA, 1XAudio (Mini-Jack), 1XRS232 |
| Interfaces de salida | 1XVGA, 1XAudio (Mini-Jack) |
| Válvulas | AC 100-240V, de 50 a 60 Hz |
El quiosco
| El material | Vidrio de 8-12 mm |
| Entrada de voltaje | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| Enchufe de energía | Estándar estadounidense, estándar europeo |
| Temperatura de trabajo | Entre 0°C y 40°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C |
| Humedad | Entre el 20% y el 80% |
Principales características:
1.Humanización diseño elegante e inteligente
2.Arma de dibujo de alambres metálicos en el marco
3.Operación con múltiples toques
4Aprobación de certificados en todo el mundo, como RoHS, CE y FCC
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Allen Lau
Teléfono: 0086-13418567065