|
Datos del producto:
|
| Visualización de colores: | 16,7 millones | Forma: | Forma personalizada, cuadrado o rectángulo |
|---|---|---|---|
| Uso: | Supermercado de edificios y elevadores | Apariencia: | Es hermoso. |
| relación de aspecto: | 16:9 | Temperatura de funcionamiento: | 0 ° C a 40 ° C |
| Ratio de contraste: | 4000: 1 | tocar: | Toque capacitivo / Toque infrarrojo |
| Ángulo de visión: | 89°/89° | Material: | Placas metálicas enfriadas |
| Tamaño: | 18.5 pulgadas / 21.5 pulgadas | ||
| Resaltar: | Caja de pantalla LCD transparente de 32 pulgadas,Caja de pantalla LCD transparente de 86 pulgadas,Cajas de hologramas con pantalla táctil interactiva |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
Embalaje de seguridad con ruedas frenadas para facilitar el desplazamiento
![]()
![]()
Persona de Contacto: Allen Lau
Teléfono: 0086-13418567065