|
Datos del producto:
|
| Uso: | Supermercado de edificios y elevadores | Ratio de contraste: | 4000: 1 |
|---|---|---|---|
| Forma: | Forma personalizada, cuadrado o rectángulo | Tipo: | Enfriador de exhibición |
| Consumo de energía: | 120W | Visualización de colores: | 16,7 millones |
| Interfaz: | HDMI, VGA, usb | Nombre: | caja de visualización transparente |
| tocar: | Capacitivo, resistivo, con pantalla táctil, infrarrojo | Tamaño: | 11.6'21.5" 32" 43" 55" 65" 75" 86" |
| Resaltar: | 10.1-18.5 pulgadas caja de visualización LCD transparente,Cuadro de visualización LCD transparente con interfaz USB,Cuadro de pantalla LCD transparente de forma personalizada |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()