|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Voltaje de entrada: | HERZIOS DE AC100~240V 50 /60 | Ayudas de la red: | RJ45, WIFI, 3G/4G (opcionales) |
---|---|---|---|
Sistema: | USB/Android/Windows | Garantía: | 2 años |
Instalación: | Agujero de montaje estándar de VESA | Nombre de producto: | espejo mágico del lcd de 21,5 pulgadas que hace publicidad de la señalización digital con el sensor |
Marca del panel: | SUMSUNG LG | Función opcional: | PC (i3 i5 i7), red (Linux o Android) |
Resaltar: | señalización mágica del espejo de 450cd/m2 Lcd,señalización mágica del espejo de 1920x1080 Lcd,21 |
espejo mágico del lcd de 21,5 pulgadas que hace publicidad de la señalización digital con el sensor de movimiento
Características:
Tamaño del panel | 21,5" - 65" TFT LCD | |||||||||
Área de presentación (milímetro) /mode | 497,6 (w) 16:9 de x292.2 (h) milímetro | |||||||||
Resolución máxima | 1920*1080 | |||||||||
Color de la exhibición | el 16.7M | |||||||||
Echada del pixel (milímetros) | 0,282 (H)×0.282 (V) | |||||||||
Brillo (liendres) | los 450cd/m2 | |||||||||
Contraste | 1000:1 | |||||||||
Ángulo visual | 178°/178° | |||||||||
Tiempo de respuesta | 5ms | |||||||||
Vida (horas) | >60.000 (horas) | |||||||||
Panel táctil | ||||||||||
Especificación | Tacto infrarrojo/tacto capacitivo | |||||||||
colocación de exactitud | ±2mm | |||||||||
Medios del tacto | Objetos opacos de la pluma del finger/del tacto | |||||||||
Transmitencia | el ≥92% | |||||||||
Dureza de cristal | 7H | |||||||||
Modo del tecleo | 2/4/6/8/10 puntos/de múltiples puntos (opcional) | |||||||||
Tiempo de respuesta | ≤5ms | |||||||||
Tiempo de ClickLife | >tiempos de =60M | |||||||||
PC /Android | ||||||||||
Placa madre | H61/H81 | |||||||||
CPU | I3/I5/I7 | |||||||||
Memoria | DDR3 1333MHZ 4GB/8GB | |||||||||
Hardware | SATA II320GB/500GB | |||||||||
Teclado y ratón (opcionales) | sistema impermeable sin hilos del teclado y del ratón | |||||||||
Interfaz | USB*4, VGA*1, DVI*1, HD*1, RJ45*1, Audio*1, MIC*1 | |||||||||
Entorno informático | Windows XP/Windows 7 Windows 10 /Linux | |||||||||
Vídeo | ||||||||||
Sistema del color | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Exhibición de OSD (exhibición del menú de la pantalla) | ||||||||||
Lengua del menú | Chino/inglés (varios idiomas apoyados) | |||||||||
Poder | ||||||||||
Fuente de alimentación | 100-240V CA 12V/DC | |||||||||
Consumo de energía máximo | 230W | |||||||||
Consumo de energía espera | <3w> | |||||||||
Temperatura | ||||||||||
Temperatura de trabajo | -20°C~+80°C | |||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40°C~+80°C | |||||||||
Humedad de trabajo | el 25%~85% | |||||||||
Humedad del almacenamiento | el 20%~90% | |||||||||
Formato de la señal de la ayuda | ||||||||||
Formato video | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Formato de audio | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Formato de la imagen | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Resolución de imagen | 480P/720P/1080P | |||||||||
Aspecto | ||||||||||
Dimensión del cuerpo (Lx W x H) milímetro | 1000*500*1300.2 ((para la referencia) | |||||||||
Color/aspecto del panel | Blanco, negro, modificado para requisitos particulares | |||||||||
Material del panel | Caja metálica SPCC | |||||||||
Instalación | El Pared-soporte, Piso-soporte, Estante-soporte, integró | |||||||||
Garantía | 1 año |
FAQ:
Q: ¿Cuánto tiempo está el tiempo de la garantía para sus productos?
: Nuestro tiempo oficialmente prometido de la garantía es un año entero después de la entrega en el mejor de los casos.
Q: ¿Cuándo usted hará la entrega?
: Podemos hacer la entrega en el plazo de 3-15 días laborables o depender del tamaño y de las cantidades de su orden.
Q: ¿qué marca de pantalla es usted que usa?
: estamos utilizando la pantalla de Samsung, de LG y de AUO.
Q: ¿Usted tiene su propia fábrica del recinto?
: Tenemos sí nuestra propia fábrica del recinto, y tenemos el mejor ingeniero estructural, esperamos proveer de usted la mejor pantalla y la forma, así que el OEM es también agradable.
Q: ¿Usted da descuento?
: Somos fabricante, así que podemos darle el mejor precio y el mejor servicio al mismo tiempo.
Q: ¿Qué formas de pago que su compañía acepta?
: Aceptamos la mayor parte de las formas de pago, pero aceptamos principalmente T/T, WesternUnion, Paypal y MoneyGram
Persona de Contacto: Allen Lau
Teléfono: 0086-13418567065