Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Voltaje entrado: | AC100~240V 50/60HZ | Ángulo de visión: | 89 89 89 89 |
---|---|---|---|
Superficie: | Metal la cáscara, interferencia antiestática, antimagnética, anti-fuerte del campo eléctrico | Consumo de energía máximo: | 220W |
Brillo: | 500cd/m2 | Red: | Lan/wifi/4g |
Vida (horas): | >60,000 (horas) | Nombre de producto: | Pared video 4k HD lleno, del LCD de la pantalla grande pared video interactiva vertical 3x1 |
Resaltar: | pared inconsútil del lcd,pared video inconsútil |
Pared video 4k HD lleno, del LCD de la pantalla grande pared video interactiva vertical 3x1
Características principales
1. diseño Ultra-estrecho de la frontera de la anchura actual de solamente 3.5m m actualmente
2. Alta exhibición de plena pantalla de la definición, hasta 1080P
3. El diseño célula-basado, modular único, que puede empalmar como pared cristalina líquida se puede también utilizar solamente
4. HIZO usando la pantalla LCD propietaria es totalmente diferente de la pantalla LCD normal, de la estabilidad duradera, alta de la exhibición, y del foco en la exhibición especial.
5. Larga vida, operación estable, ningunas quemaduras, lesiones, costes de mantenimiento bajos
Una gran cantidad de interfaz de entrada y de la salida, VGA, DVI, YPbPr, terminal del interfaz del sistema de pesos americano, se puede alcanzar por los ordenadores y una variedad de equipo de vídeo.
la tecnología ultra-ancha del ángulo de visión 6.Brandnew ampliada (S-PVAS-IPS), se asegura de que ángulo de visión de 178 grados vertical y horizontalmente dentro de la imagen para mirar la no-deformación, color sin la distorsión.
Especificaciones del panel | |
Tecnología del LCD | Samsung TFT LCD |
Diagonal activa de la pantalla | 55" (1397m m) |
Echada del pixel (WxH) | 0.630x0.630m m |
Área de presentación activa (WxH) | 1209.6x680.4m m |
Dimensión del panel (WxHxD) | 1215.3x686.1x64m m |
Anchura total del bisel | 5.3m m | 0,208" |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución física | 1920x1080 |
Sistema de Backight | WLED |
Luminancia (liendres) | 450cd/sqm |
Contraste | 3500:1 (tipo.) |
Ángulo de visión | H 178°|V 178° |
Colores de la exhibición | 8Bit, el 16.7M |
Frecuencia de actualización | 60Hz |
Tiempo de respuesta | <> |
Vida (horas) | >60.000 (horas) |
MTBF | > 100,000h |
Superficie | Antideslumbrante |
Consumo de energía espera | <3w> |
Consumo de energía máximo | <> |
Fuente de alimentación | AC100~240V 50/60 HERZIOS |
Enfriamiento | Fans de poco ruido |
Disipación de calor | 819 BTU/h (máximos) |
Capacidad de la hora laborable | 7x24x365hours |
Área de aplicación | Interior/semi al aire libre/al aire libre |
Temperatura de trabajo | 0°C~50°C |
Humedad de trabajo | el 85% sin condensación |
Temperatura de almacenamiento | -20-60°C | -4-149°F |
Humedad del almacenamiento | el 85% sin condensación |
Procesador | |
VÍNCULO DUAL DE DVI-I | 1 |
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
CVBS ADENTRO | 1 |
SALIDA DE CVBS | 1 |
RS232 ADENTRO | 1 |
SALIDA RS232 | 2 |
ISP ADENTRO | 1 |
IR ADENTRO | 1 |
CODIFICACIÓN DEL BOTÓN | 1 |
CA ADENTRO | AC100-240V |
Ayuda de sistema del color | PAL/NTSC/SECAM |
Tipo del control | Control remoto del &Software del IR |
Lengua del menú | Inglés/chino (los varios idiomas pueden ser modificados para requisitos particulares) |
Marca | Número de modelo del panel de la pantalla | Tamaño del panel | Brillo | Bisel |
de Samsung |
LTI460HN09 | 46 pulgadas | ² de 500 cd/m | 5.5m m |
LTI460HN11 | 46 pulgadas | ² de 500 cd/m | 3.5m m | |
LTI460HN12 | 46 pulgadas | ² de 700 cd/m | 3.5m m | |
LTI460HN15 | 46 pulgadas | ² de 500 cd/m | 1.7m m | |
LTI460HN13 | 46 pulgadas | ² de 700 cd/m | 1.7m m | |
LTI550HN11 | 55 pulgadas | ² de 500 cd/m | 3.5m m | |
LTI550HN12 | 55 pulgadas | ² de 700 cd/m | 3.5m m | |
LTI550HN14 | 55 pulgadas | 700cd/m2 | 1.7m m | |
LTI550HN17 | 55 pulgadas | ² de 500 cd/m | 1.7m m | |
LTI650FN01 | 65 pulgadas (4K) | ² de los 700cd/m | 3.5m m | |
de LG |
LD490DUN-THC4 | 49 pulgadas | ² de 450 cd/m | 3.5m m |
LD550DUN-TKB2 | 55 pulgadas | ² de 500 cd/m | 3.5m m | |
LD550DUN-TKA2 | 55 pulgadas | ² de los 700cd/m | 3.5m m | |
LD550DUN-THA8 | 55 pulgadas | ² de los 700cd/m | 1.8m m | |
LD550DUN-THB8 | 55 pulgadas | ² de 500 cd/m | 1.8m m | |
LD550DUN-TMA2 | 55 pulgadas | ² de los 500cd/m | 0.88m m | |
LD550DUN-TMA1 | 55 pulgadas | ² de los 700cd/m | 0.88m m | |
de BOE |
DV460FHM-NV0 | 46 pulgadas | ² de 500 cd/m | 3.5m m |
DV490FHM-NV0 | 49 pulgadas | ² de 500 cd/m | 3.5m m | |
DV550FHM-NV8 | 55 pulgadas | ² de 500 cd/m | 3.5m m |
Ventajas de la pared video del LCD
Calidad confiable del ♦ y mantenimiento bajo: Menos difusibilidad termal hace los componentes y las piezas más estables.
Alta definición del ♦ e imagen clara: El alto brillo y el contraste hacen colores imagen brillante y brillante, así como estable y clara.
Ángulo de visión amplio del ♦: HIZO el panel LCD hace el ángulo de visión hasta 180°.
Bajo consumo de energía del ♦ y radiación de pocas calorías
La vida de servicio larga del ♦ baja el coste de uso y de mantenimiento
♦ innovador y avanzado: 42" a 60" pared video del LCD del bisel ultra fino, el bisel más fino hasta 1.8m m
♦ Ultathin y lightweighted: El diseño ultra fino y lightweighted hace fácil transportar e instalar.
Al del ♦ y práctico económicos: El altos rendimiento y de alta calidad hacen que cuesta menos.
FAQ:
Q: ¿Cuánto tiempo está el tiempo de la garantía para sus productos?
: Nuestro tiempo oficialmente prometido de la garantía es un año entero después de la entrega en el mejor de los casos.
Q: ¿Cuándo usted hará la entrega?
: Podemos hacer la entrega en el plazo de 3-15 días laborables o depender del tamaño y de las cantidades de su orden.
Q: ¿qué marca de pantalla es usted que usa?
: estamos utilizando la pantalla de Samsung, de LG y de AUO.
Q: ¿Usted tiene su propia fábrica del recinto?
: Tenemos sí nuestra propia fábrica del recinto, y tenemos el mejor ingeniero estructural, esperamos proveer de usted la mejor pantalla y la forma, así que el OEM es también agradable.
Q: ¿Usted da descuento?
: Somos fabricante, así que podemos darle el mejor precio y el mejor servicio al mismo tiempo.
Q: ¿Qué formas de pago que su compañía acepta?
: Aceptamos la mayor parte de las formas de pago, pero aceptamos principalmente T/T, WesternUnion, Paypal y MoneyGram
Persona de Contacto: Allen Lau
Teléfono: 0086-13418567065