|
|
Datos del producto:
|
| Utilización: | Supermercado de edificios y elevadores | Ratio de contraste: | 4000:1 |
|---|---|---|---|
| Forma de las piezas: | Forma personalizada, cuadrado o rectángulo | El tipo: | Refrigerador de la exhibición |
| Consumo de energía: | 120 W | Muestra los colores: | 16.7M |
| Interfaz: | HDMI, VGA, usb | Nombre: | caja de visualización transparente |
| Toque: | Capacitivo, resistivo, con pantalla táctil, infrarrojo | Tamaño: | 11.6'21.5" 32" 43" 55" 65" 75" 86" |
| Resaltar: | 10.1-18.5 pulgadas caja de visualización LCD transparente,Cuadro de visualización LCD transparente con interfaz USB,Cuadro de pantalla LCD transparente de forma personalizada |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Allen Lau
Teléfono: 0086-13418567065