|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | Screen+camera+sensor+tempered glass+metal | Tamaño de la pantalla: | 22inch |
---|---|---|---|
Procesador: | Android RK3288/Intel I3/I5/I7 también | Nombre: | Quiosco de pantalla táctil de 22 pulgadas con teclado de acero inoxidable con pad de seguimiento |
Distancia de la medida: | 1meter | Sistema operativo: | Android 12.1/Windows 10 y Windows 11 |
pantalla táctil: | pantalla táctil capacitiva | El tipo: | Desinfectante para manos, quiosco LCD |
Resaltar: | Encuesta de información Quiosco de pantalla táctil,Quiosco de pantalla táctil con Braille |
Tamaño del panel | 32 "TFT-LCD |
Área de visualización ((mm) /modo | 698.4 ((H) × 392.85 ((V) 9:16 |
Resolución máxima | 1920*1080 |
Color de visualización | 16.7M |
Pitch de los píxeles ((mm) | 0.63 ((H) × 0,63 ((V) |
Brillo (nits) | 450cd/m2 |
El contraste | 3000:1 |
Ángulo de visión | 178°/178° |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Entrada y salida | |
RJ45 | Incluido (sólo versión de red) |
Módulo WIFI | Incluido (sólo versión de red) |
El USB | 2 |
- ¿ Qué? | 1 (MMC/MS compatible) |
Entrada de audio L/R | 1 (RCA*2) |
Salida de audio L/R | 1 (RCA*2) |
El Presidente | 2 × 5W ((9Ω) |
El video | |
Sistema de colores | Las condiciones de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. |
Control remoto | Control remoto infrarrojo |
Display de OSD (Display de menú en la pantalla) | |
Lenguaje del menú | Chino/Inglés |
El poder | |
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Consumo máximo de energía | ≤ 230 W |
Consumo de energía en estado de espera | < 5W |
Temperatura | |
Temperatura de trabajo | 0°C a 50°C |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C |
Humedad de trabajo | El 85% |
Humedad de almacenamiento | El 85% |
Apariencia | |
Color/apariencia del panel | Blanco, negro, plata, personalizado |
Material de los paneles | Casilla de metal SPCC |
Instalación | Montado en la pared, soporte para el suelo |
Funciones detalladas | |
Formato de vídeo | Se incluyen en el anexo I, el anexo II, el anexo II, el anexo II, el anexo III, el anexo IV, el anexo IV, el anexo IV, el anexo IV, el anexo IV, el anexo IV, el anexo IV, el anexo IV, el anexo IV, el anexo IV, el anexo IV, el anexo IV, el anexo IV, el anexo IV, el anexo IV, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V. |
Formato de audio | Se trata de un sistema de transmisión por cable. |
Formato de la imagen | Se incluyen los siguientes tipos de datos: |
Resolución de la imagen | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Especificaciones de los androides | |
Sistema de androides | Android 7.1 soporte multilingüe con el molde wifi |
Procesador | 1.8 GHz/cuádruple núcleo RK3288 |
Memoria RAM | 2G DDR3 |
ROM |
16G |
Desinfectante para manos | |
Pulverización por inducción | - ¿ Qué? |
El ensayo de líquido | Alcohol y desinfectante |
Capacidad de producción | Desinfectante para manos 1000 ml |
esterilización ultravioleta | - ¿ Qué? |
Preguntas frecuentes:
P: ¿Cuánto dura la garantía de sus productos?
R: Nuestro tiempo de garantía oficial esunotodo el año después del parto en el mejor de los casos.
P: ¿Cuándo hará la entrega?
R: Podemos hacer la entrega dentro de3 a 15En la mayoría de los casos, el plazo de presentación de la solicitud es de dos días hábiles o depende del tamaño y de las cantidades de su pedido.
P: ¿Qué marca de pantalla está usando?
R: estamos usandoSamsung, también.,LG y AUOla pantalla.
P: ¿Tiene su propia fábrica de recintos?
R: Sí, tenemos nuestra propia fábrica de recintos, y tenemos el mejor ingeniero estructural, esperamos proporcionarle la mejor pantalla y forma, asíProducción de equipostambién es bienvenido.
P: ¿ Tiene algún descuento?
A: Lo estamos.Fabricante, por lo que somos capaces de darle el mejor precio y el mejor servicio al mismo tiempo.
P: ¿Qué métodos de pago acepta su empresa?
A:Aceptamos la mayoría de los métodos de pago,pero aceptamos principalmenteT/T, Western Union, Paypal y MoneyGram
Persona de Contacto: Allen Lau
Teléfono: 0086-13418567065