|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Voltaje de entrada: | HERZIOS DE AC100~240V 50 /60 | ángulo de visión: | 178/178 |
---|---|---|---|
Servicio post-venta: | Soporte técnico video, recambios libres, ayuda en línea | Material: | El panel del vidrio del metal case+tempered |
Nombre: | PC toda de la pantalla táctil del panel LCD de 49 niños de la pulgada en un gam multiusos del quiosc | Interfaz: | USB*4, VGA*1, DVI*1, HDMI*1, RJ45 |
Sistema opcional: | Android 4.4/Windows 7/8/10 | CPU: | J1900 / i3 / i5 / i7 / RK3368 / RK3288 |
Resaltar: | pantalla táctil del panel LCD 60W,pantalla táctil del panel LCD 1920x1080,49" quiosco de la tableta de la pantalla táctil |
PC toda de la pantalla táctil del panel LCD de 49 niños de la pulgada en un juego multiusos del quiosco de la tableta de la pantalla táctil del ordenador de la PC
Características
Sobre la tabla del tacto
1. Material: placa de metal estándar adoptada; vidrio moderado sobre el panel LCD;
grueso 2.Cabinet: 1.2~1.5m m; Diseño delgado y elegante; Fácil instalar y actuar;
3.Moistureproof, antioxidante, antiácido, antipolvo, estáticos liberan
4.Support Windows/OS de la corriente principal de Android.
5.Support Win8/transferencia directa de software de la educación de la tienda del App de Android.
6.No necesitan entrenar, operación fácil.
el borde 7.Curved y el vidrio moderado 5m m, toman siempre el cuidado de la seguridad de niños.
Versiones: | Versión 1.USB | 2.Android Versión de WiFi |
3.Android WiFi+ Tacto del IR |
4.Android WiFi+ Tacto capacitivo |
tacto de 5.Windows WiFi+ IR/Capacitive |
CPU | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | i3-3110M |
RAM | sin | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB DDR3 |
Memoria interna | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | SSD 64GB |
Sistema de la operación | sin | Android 6,0 | Android 6,0 | Android 6,0 | Win10 (no activado) |
Pantalla táctil | sin | sin | Tacto del IR | Tacto capacitivo | sin o IR o capacitivo |
Pantalla de visualización: | 32" pantalla a la vista del ángulo del LCD FHD IPS, 1920*1080 FHD, retroiluminación LED | ||||
Ángulo de visión: 89/89 (H), 89/89 (V); Coeficiente de contraste: 3000; Brillo: 350cdm2; Ratio: 16:9 | |||||
WiFi | sin | 802.11 de WiFi | 802.11 de WiFi | 802.11 de WiFi | 802.11 de WiFi |
3G/4G | sin | opcional | opcional | opcional | opcional |
Ethernet RJ45 | sin | sí | sí | sí | sí |
Buletooth | sin | sí | sí | sí | sí |
Ranura para la tarjeta SD | sí | sí | sí | no | sin |
Puerto de USB | sí | sí | sí | sí | sí |
Puerto de WiFi | sin | sí | sí | sí | sí |
RJ45 | sin | sí | sí | sí | sí |
interruptor con./desc. | sí | sí | sí | sí | sí |
Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, rv etc., ayuda hasta 1080p | ||||
Formato de audio | MP3/WMA/AAC etc. | ||||
Foto | JPEG | ||||
Consumo de energía | 48W | 60W | 60W | 60W | 78W |
Presidente | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W |
Front Camera | sin | sin | sin | sin | sin |
Lengua | Multilingue | Multilingue | Multilingue | Multilingue | Inglés |
Adaptador | Tablero de poder interno (AC100-240V) | ||||
Embalaje: | Tamaño de la unidad (sin el empaquetado) L95*W55*H45cm Cartón (con la caja de papel, 1 unidad) L105*W69.5*H55cm CartonL115xW78xH58cm de madera; N.weight 45kg (1 unidad); G.weight 50kg (1unit) |
||||
Accesorios: |
Cable de la CA, caja de embalaje
|
FAQ:
Q: ¿Cuánto tiempo está el tiempo de la garantía para sus productos?
: Nuestro tiempo oficialmente prometido de la garantía es un año entero después de la entrega en el mejor de los casos.
Q: ¿Cuándo usted hará la entrega?
: Podemos hacer la entrega en el plazo de 3-15 días laborables o depender del tamaño y de las cantidades de su orden.
Q: ¿qué marca de pantalla es usted que usa?
: estamos utilizando la pantalla de Samsung, de LG y de AUO.
Q: ¿Usted tiene su propia fábrica del recinto?
: Tenemos sí nuestra propia fábrica del recinto, y tenemos el mejor ingeniero estructural, esperamos proveer de usted la mejor pantalla y la forma, así que el OEM es también agradable.
Q: ¿Usted da descuento?
: Somos fabricante, así que podemos darle el mejor precio y el mejor servicio al mismo tiempo.
Q: ¿Qué formas de pago que su compañía acepta?
: Aceptamos la mayor parte de las formas de pago, pero aceptamos principalmente T/T, WesternUnion, Paypal y MoneyGram
Persona de Contacto: Allen Lau
Teléfono: 0086-13418567065